Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3849
Título : | Bienestar y sustentabilidad en el medio rural : análisis de tres agroecosistemas (uno agroecológico, uno convencional y uno mixto) en Carchi y Esmeraldas a través de indicadores multidimensionales |
Autor : | Garcés Jaramillo, Sandra |
Palabras clave : | DESARROLLO SUSTENTABLE;PRODUCCIÓN AGRÍCOLA;SISTEMAS PRODUCTIVOS;SECTOR RURAL;PROVINCIA DEL CARCHI (ECUADOR);PROVINCIA DE ESMERALDAS (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | jun-2010 |
Editorial : | Quito : FLACSO Sede Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO |
Citación : | Garcés Jaramillo, Sandra (2010). Bienestar y sustentabilidad en el medio rural: análisis de tres agroecosistemas (uno agroecológico, uno convencional y uno mixto) en Carchi y Esmeraldas a través de indicadores multidimensionales. Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Estudios Socioambientales; FLACSO sede Ecuador. Quito. 187 p. |
Descripción : | Tradicionalmente, el sector agrícola en Ecuador ha sido evaluado de manera unidimensional, de acuerdo a variables económicas íntimamente relacionadas a la productividad en el corto plazo, a pesar de que la expansión de la agricultura convencional (la cual responde a este tipo de objetivos de productividad) ha generado una serie de impactos negativos desde una perspectiva socioambiental, los cuales incluyen la desvalorización de saberes agrícolas ancestrales. La presente investigación intenta dar un paso adelante en la reflexión de metodologías de análisis, aportando a través del uso de indicadores desde un enfoque multidimensional, a una comprensión más integral del fenómeno agrícola. Adicionalmente se analizan las posibles tensiones entre bienestar desde la perspectiva local, sustentabilidad y productividad en el corto plazo que se plantean como existentes en el medio rural. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3849 |
metadata.dc.identifier.other: | http://hdl.handle.net/10469/2384 |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta.jpg | 93,97 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-01-SGJ2010.pdf | 327,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-02-SGJ2010.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-03-SGJ2010.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-04-SGJ2010.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.