Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo Real, Ivette | - |
dc.contributor.author | Toasa Vargas, Adriana Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T22:49:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T14:17:38Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:24:57Z | - |
dc.date.available | 2015-04-13T22:49:03Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T14:17:38Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.citation | Toasa Vargas, Adriana Alejandra. 2011. Manejo de páramos y uso vertical de pisos ecológicos: estudio comparativo entre comuneros indígenas del Parque Nacional Cayambe Coca y hacendados del Parque Nacional Cotopaxi. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/10469/6835 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3867 | - |
dc.description | El páramo es un ecosistema antrópico, marcado por históricas formas de relación que las sociedades humanas han establecido con sus recursos naturales. En el Ecuador contemporáneo el aprovechamiento de los páramos y sus recursos se hace al menos, desde tres lógicas imbricadas y que no están carentes de conflicto entre sí: la indígena (comunitaria); la privada relacionada con la hacienda moderna; y la estatal con fines de conservación en el caso de zonas de páramo dentro de áreas protegidas, éstas últimas a las que según Ecociencia (2008) solo pertenecen un 19% del total de páramos ecuatorianos. | es_EC |
dc.format | 126 p. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : Flacso Ecuador | es_EC |
dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PÁRAMOS | es_EC |
dc.subject | ECOSISTEMAS | es_EC |
dc.subject | PISOS | es_EC |
dc.subject | ECOLOGÍA | es_EC |
dc.subject | COMUNIDADES INDÍGENAS | es_EC |
dc.subject | PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA (ECUADOR) | es_EC |
dc.subject | PARQUE NACIONAL COTOPAXI (ECUADOR) | es_EC |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | es_EC |
dc.subject | SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP) | es_EC |
dc.subject | HACIENDAS | es_EC |
dc.subject | AGRICULTURA | es_EC |
dc.subject | GANADERÍA | es_EC |
dc.subject | ECOTURISMO | es_EC |
dc.subject | ARTESANÍA | es_EC |
dc.title | Manejo de páramos y uso vertical de pisos ecológicos: estudio comparativo entre comuneros indígenas del Parque Nacional Cayambe Coca y hacendados del Parque Nacional Cotopaxi | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_EC |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2011AATV.jpg | 83,63 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2011AATV.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.