Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3899
Título : | La muerte de los cuvivíes (Bartramia longicauda) Bechstein 1812, en la comunidad Ozogoche Alto, Chimborazo-Ecuador: Ontología, cambios y perspectivas actuales |
Autor : | Krainer, Anita Auqui Calle, Edison Gerardo |
Palabras clave : | ONTOLOGÍA;FILOSOFÍA;MEDIO AMBIENTE;AVES;HISTORIA;COMUNIDAD ANDINA;RESERVAS ECOLÓGICAS;CULTURA;ECUADOR;CHIMBORAZO (PROVINCIA);OZOGOCHE ALTO (COMUNIDAD);CUVIVÍES (AVES);ECOLOGÍA ANIMAL |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO |
Citación : | Auqui Calle, Edison Gerardo. 2019. La muerte de los cuvivíes (Bartramia longicauda) Bechstein 1812, en la comunidad Ozogoche Alto, Chimborazo-Ecuador: Ontología, cambios y perspectivas actuales. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. |
Descripción : | La presente tesis parte de un enfoque transdisciplinario que desde el multinaturalismo, el constructivismo y el postestructuralismo sustentados en las corrientes teóricas de la Ecología Política y la Antropología Ontológica, analiza con base en la ontología, la relación humano-naturaleza de los habitantes de la comunidad de Ozogoche Alto, ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón Alausí. El principal objetivo de la presente investigación, fue el de analizar la ontología de la comunidad de Ozogoche Alto en relación a su vínculo con la naturaleza y de forma particular con el hecho de la muerte de los cuvivíes (Bartramia longicauda) en el complejo lacustre Ozogoche, Parque Nacional Sangay, Chimborazo-Ecuador, así como, los cambios que se han estructurado a lo largo de su historia como comunidad, debido a su relación con diversos factores exógenos. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3899 |
metadata.dc.identifier.other: | http://hdl.handle.net/10469/15672 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2019EGAC.jpg | 82,17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2019EGAC.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons