Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3928
Título : | Los micro seguros comunitarios de salud como alternativas para la ampliación de la protección social en salud. Estudio de caso el seguro solidario de salud |
Autor : | Villacrés, Nilda Almeida Ubidia, Diana |
Palabras clave : | SEGURO DE SALUD;POLÍTICA SOCIAL;SALUD;COMUNIDADES RURALES;PROTECCIÓN SOCIAL;ECUADOR;MEDICINA POPULAR |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Quito : FLACSO Sede Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO |
Citación : | Almeida Ubidia, Diana (2003). Los micro seguros comunitarios de salud como alternativas para la ampliación de la protección social en salud. Estudio de caso el seguro solidario de salud. Maestría en Políticas Sociales; FLACSO sede Ecuador. Quito. 125 p. |
Descripción : | La definición de "SALUD" establecida por la Organización Mundial de la Salud brindó la extraordinaria posibilidad de tener una visión más creativa y a la vez más realista de la salud; dejó claro que: "El estado de salud de un individuo y su comunidad supera con creces la organización de un sistema de salud, inclusive de aquellos con grandes componentes de promoción y prevención"! Los determinantes de la salud que "no solo actúan en la producción de la enfermedad sino en la recuperación de la salud" están según Frenk dentro del individuo pero también fuera de él, en el seno de la propia sociedad, estos determinantes son: La POBLACIÓN, EL AMBIENTE FÍSICO, LA ESTRUCTURA GENÉTICA Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, esta última con cuatro dimensiones: La estructura económica, las instituciones políticas, la ciencia y tecnología y, la cultura e ideología que determinan el total de la riqueza producida, las reglas de estratificación de los grupos sociales, y el acceso diferencial a esa riqueza, mediado por la estructura ocupacional y los mecanismos de redistribución (93) primaria como producto del funcionamiento de la economía y, secundaria mediante impuestos y transferencias Según Fernando Filgueras esta distribución primaria del ingreso está fuertemente influida por el poder, por los recursos que tienen los diferentes grupos sociales en el mercado, por la capacidad organizativa del capital, y del trabajo, por los derechos laborales, el status público de los grupos de interés y las coaliciones dominantes y potenciales |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3928 |
metadata.dc.identifier.other: | http://hdl.handle.net/10469/972 |
Aparece en las colecciones: | 2.75 Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta.jpg | 78,5 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-01-2003DAU.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-02-2003DAU.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-03-2003DAU.pdf | 482,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.