Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontaine, Guillaume | - |
dc.contributor.author | Valencia Vinueza, Diego Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T00:15:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T14:18:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:25:04Z | - |
dc.date.available | 2017-01-12T00:15:05Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T14:18:37Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:25:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | Valencia Vinueza, Diego Fernando. 2016. El cambio de la política pública de inclusión económica: coyunturas y trayectorias. El caso del Programa de Provisión de Alimentos 2009 - 2014. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/10469/10194 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3938 | - |
dc.description | El cambio de la política pública está revestido de complejidades epistemológicas y metodológicas y su análisis es abordado desde varios enfoques. Uno de ellos, el neoinstitucionalista, explica el cambio a partir de la trayectoria histórica de la política, la presencia de coyunturas críticas y la intensidad de las modificaciones de los instrumentos y metas de política. Con el análisis de la política pública de inclusión económica, a partir del estudio de caso del Programa de Provisión de Alimentos para el periodo 2009 – 2014, se pretende explicar el cambio y trayectoria de la política. La hipótesis es que una coyuntura crítica motiva un cambio en la trayectoria de la política y se concreta por el nivel de cambio en los instrumentos y metas de la política. | es_ES |
dc.format | 79 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | es_ES |
dc.subject | LEGISLACIÓN | es_ES |
dc.subject | SOBERANÍA ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | es_ES |
dc.subject | POBREZA | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es_ES |
dc.subject | INCLUSIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | COMPRAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | MIPYMES | es_ES |
dc.title | El cambio de la política pública de inclusión económica: coyunturas y trayectorias. El caso del Programa de Provisión de Alimentos 2009 - 2014 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.15 Alimentación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2016BFJP.jpg | 75,08 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2016BFJP.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.