Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4050
Título : | Escuela y migración: percepción de los niños y niñas sobre el hecho migratorio. Estudio de caso en la Escuela “General Alfonso Jaramillo” provincia de Imbabura. |
Autor : | Laso Chenut, Anne Pascale, directora Chicango Antamba, Karina Alexandra Flores Tupiza, Vilma Jeaneth |
Palabras clave : | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE;MIGRACIÓN RURAL;FAMILIA-ASPECTOS SOCIALES;EDUCACIÓN-NIÑOS;MIGRACIÓN INTERNA |
Fecha de publicación : | ene-2013 |
Editorial : | Universidad Politécnica Salesiana – UPS |
Resumen : | La falta de fuentes de trabajo en Ecuador, hace que miles de personas especialmente del Austro encuentre su fuente de ingreso tejiendo a mano el famoso sombrero de paja toquilla que lo exportaban a Estados Unidos y otros países extranjeros como España e Italia. Este medio de trabajo redujo en gran medida los ingresos de este sector productivo lo que ocasionó que la gente pusiera interés en buscar nuevas expectativas económicas masificando la migración a las principales ciudades de la Patria, abandonando su tierra, sus hijos, esposas, etc., la gente del campo o del sector rural viajaba a los centros urbanos más poblados. Los jóvenes especialmente los varones encontraron la solución a sus problemas económicos viajando a otros países, donde se pueda encontrar trabajo e ingresos económicos mejor remunerados, dando lugar a la migración internacional. |
Descripción : | The lack of jobs in Ecuador, makes thousands of people especially from the Austro find their source of income weaving by hand the famous straw hats which are exported to the United States and other foreign countries such as Spain and Italy. This working way greatly reduced the income of the productive sector which caused people to put interest in seeking new economic expectations massifying migration to major cities of the country, abandoning their land, their children, spouses, etc.., rural people or rural sector traveled to the most populated urban centers. Young people especially boys found the solution to their economic problems traveling to other countries, where they can find work and better paid salaries, leading to international migration. |
URI : | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/4050 |
metadata.dc.identifier.other: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4868 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPS-QT03671.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.