Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4169
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Jácome, Héctor Gilberto | en_ES |
dc.contributor.author | Ascanta Aigaje, Rebeca Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-23T00:58:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:05:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:26:35Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23T00:58:10Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T17:05:03Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier.other | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2881 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4169 | - |
dc.description.abstract | Durante las prácticas realizadas entre marzo – abril de 2009, en la escuela Fiscal Mixta Padre Rafael Ferrer de la comunidad de Oyacachi, Cantón el Chaco, provincia de Napo y entrevistas al señor Director de la escuela Lic. Teodoro Ascanta, la maestra de 2do año de Educación Básica Lic. Nelly Iza se pudo obtener la siguiente realidad de la Institución Educativa. En la escuela Fiscal Mixta Padre Rafael Ferrer de la comunidad de Oyacachi, Cantón el Chaco, provincia de Napo, cuenta con 100 estudiantes de 1º año hasta 7º año de Educación Básica, de las cuales 21 niños/as son de 2do año. El escaso recurso económico en los padres de familia de la escuela y el menor habito de la maestra, afecta especialmente al 2do año de Educación Básica, el ritmo de comprensión es lento por la falta de los materiales didácticos para el área de matemática, impide el desenvolvimiento integral de la maestra y de los niños/as. La matemática es una materia muy importante en la vida diaria del ser humano cotidianamente, por que se utiliza cálculo matemático. Por lo tanto los niño/as de 2do año requieren aprender el área de matemática con el apoyo de materiales concretos y semi concretos, ya que en esa etapa de estudio comienza a reconocer los números básicos de 1-100, los números romanos, números ordinales, figuras geométricas, signos matemático como: mayor que (>) menor que (<), resolver las operaciones de matemática como: la suma y la resta. Según el pensum de estudio del currículo de la Educación, estos aprendizajes son básicos y de esto parte las otras operaciones. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica Salesiana – UPS | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | es_EC |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es_EC |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_EC |
dc.subject | EDUCACIÓN PRIMARIA | es_EC |
dc.subject | DIDÁCTICAS DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO | - |
dc.title | Elaboración de materiales didácticos en el área de matemática, con los recursos del medio y su respectiva guía, para segundo año de educación básica de la escuela Padre Rafael Ferrer de la comunidad de Oyacachi, cantón el Chaco, provincia de Napo en el periodo 2009-2010. | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
dc.ups.carrera | Pedagogía | - |
dc.ups.sede | Sede Quito | - |
Aparece en las colecciones: | 1.30 Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UPS-QT001340.pdf | 8,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.