Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4467
Título : | Efectos que produce al medio ambiente el camal en la Parroquia Macuma |
Autor : | Riofrío Medina, Carlos Cashindo Huatingui, Gabriel Andrés |
Palabras clave : | Medio Ambiente;Comunidad Shuar;Contaminación Ambiental;Desarrollo Sostenible;Interculturalidad;Derechos Amazónicos |
Fecha de publicación : | 11-nov-2006 |
Editorial : | Universidad de Cuenca |
Citación : | TLDA;26 |
Descripción : | La investigación sobre: Los efectos que produce al Medio ambiente el camal en la Parroquia Macuma,Cantón Taisha, Provincia Morona Santiago, consiguió el nivel de aceptación sobre el manejo alternativo de los residuos producidos por los desechos del camal, desde la optica de conservación del medio ambiente. La metodología utilizada: método exploratorio y explicativo, mediante encuestas; dirigido a niños/as, docentes, la comunidad y autoridades, luego del taller de socialización, información analizada mediante estadística inferencial, donde el 75 de los habitantes desconocen el tema y el mismo porcentaje, desea que se trate este tema dentro de la conservación del medio ambiente. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4467 |
metadata.dc.identifier.other: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14251 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis digital.pdf | 65,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons