Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4472
Título : | Identificación del impacto comercial de cacao (Theobroma cacao), mediante la fertilización química-orgánica en la comunidad San Vicente, cantón Archidona de la provincia del Napo |
Autor : | Andino Inmunda, Marco Tanguila, Sonia Chimbo, Livio |
Palabras clave : | Derechos Amazónicos;Interculturalidad;Cantón Archidona;Provincia de Napo;Economía Agraria;Indicadores Económicos |
Fecha de publicación : | 11-nov-2008 |
Editorial : | Universidad de Cuenca |
Citación : | TLDA;44 |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4472 |
metadata.dc.identifier.other: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14271 |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis digital.pdf | 65,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons