Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia, Medardo | en |
dc.contributor.author | Chimbo, Bolivar F. | en |
dc.contributor.author | Chimbo, Martha S. | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:31:35Z | en |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T05:57:50Z | - |
dc.date.available | 2014-06-27T15:31:35Z | en |
dc.date.available | 2020-05-12T05:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-11 | en |
dc.identifier.other | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14275 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4476 | - |
dc.description | La preocupación por la expansión del área de producción agrícola que hace que extensas áreas de bosque primario sean degradadas sin una conciencia ambiental, y protección a los recursos naturales, lo que ocasiona que muchas especies forestales y medicinales como Crotón lechleri ( Sangre de drago), estén seriamente amenazadas; ha obligado a dos estudiantes de la Universidad de Cuenca; de la mención en Manejo y Preservación de Recursos Naturales; emprendan una Investigación para hacer un Análisis comparativo de la fertilización orgánica y química en el cultivo de la planta Crotón lechleri ( Sangre de Drago) comparando con una parcela que se le denominó como testigo para efectos del experimento en la misma que no se aplica ninguna fertilización. En base a estos resultados se puede recomendar que los productores reforesten con la planta de Crotón lechleri ( Sangre de drago), en los pastizales viejos, pero prodigando cuidados básicos de las plantas; importante considerar y recomendar que coloquen una porción de abono orgánico al momento de trasplantar para mejorar su sobrevivencia y su crecimiento en la etapa inicial de desarrollo y que si tiene posibilidades económicas la fertilización con urea lo haga a partir de los dos meses de trasplantadas las plántulas | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | en |
dc.relation.ispartofseries | TLDA;48 | en |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | en |
dc.subject | Derechos Amazónicos | en |
dc.subject | Interculturalidad | en |
dc.subject | Comunidad Pungará | en |
dc.subject | Planta Medicina | en |
dc.subject | Cultuvo | en |
dc.subject | Desarrollo Agrícola | - |
dc.title | Análisis comparativo de la fertilización orgánica y química en el cultivo de la planta Crotón Lechleri SP. (sangre de Drago) en la comunidad de Pungará | en |
dc.title | Análisis comparativo de la fertilización orgánica y química en el cultivo de la planta Crotón Lechleri SP. (sangre de Drago) en la comunidad de Pungará | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.description.city | Cuenca | en |
dc.description.degree | Licenciatura en Desarrollo Amazónico | en |
dc.ucuenca.paginacion | 117 p. | en |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons