Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4486
Título : | Evaluación productiva de cuatro variedades de maní en la parroquia Macuma |
Autor : | Washikiat, Jaime Washicta, Rafael |
Palabras clave : | Producción Agrícola;Desarrollo Agrícola;Parroquia Macuma;Interculturalidad;Derechos Amazónicos;Cantón Taisha |
Fecha de publicación : | 11-nov-2007 |
Editorial : | Universidad de Cuenca |
Citación : | TLDA;13 |
Descripción : | El presente trabajo de investigación se realizó en la Provincia de Morona Santiago, Cantón Taisha, Parroquia Macuma, Comunidad Amazonas, en mes de mayo y agosto del 2006, el objetivo fue para evaluar el nivel productivo de las cuatro variedades de maní (Arachis Hipogaea); blanco, rojo, negro y jaspeada, aplicando fertilización con estiércol de gallinaza. De acuerdo el resultado para determinar variedad de mejor rendimiento y mas productiva para la zona. xiii El área del ensayo que se utilizó es de 174,25 m2 divididos en 20 parcelas de 1,50 cm. de ancho x 3,50 cm. de largo. La distancia de siembra fue de 0,50 cm. entre hileras x 0,50 cm. entre plantas, teniendo un total de 21 plantas, de las cuales 5 plantas centrales se tomaron en cuenta para el análisis estadístico. Los parámetros evaluados fueron: Altura de la planta (cm.), número de vainas por planta y peso de semilla sin vainas en gramos. Se empleó Diseño de Bloques completos al asar, utilizando Análisis de Varianza (ADEVA) y la prueba de Tukey con una significación de 1% y al 5% de probabilidad. Al concluir la investigación de cultivo experimental a los cuatro meses de instalado el ensayo, los resultados mostraron con mucho éxito. Por tal conocimiento se recomienda a los habitantes de Parroquia Macuma, en especial de la comunidad Amazonas, sembrar maní de la variedad negra, por ser la más productiva en comparación de las variedades estudiadas. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4486 |
metadata.dc.identifier.other: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14238 |
Aparece en las colecciones: | 2.15 Alimentación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis digital.pdf | 65,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons