Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4493
Título : | Evaluación del grado de desnutrición, factores de riesgo y aplicación de una estrategia para un adecuado control nutricional en los niños y niñas de 1 a 3 años en Namakin de Marzo a Septiembre del 2007 |
Autor : | Naveda, Irma Waam Jempe, Federico |
Palabras clave : | Derechos Amazónicos;Interculturalidad;Comunidad Namakim;Cantón Huamboya;Provincia de Morona Santiago;Desnutrición;Infancia |
Fecha de publicación : | 11-nov-2007 |
Editorial : | Universidad de Cuenca |
Citación : | TLDA;19 |
Descripción : | Realizar una evaluación para conocer el grado de desnutrición de los niños de 1 a 3 años de la comunidad Namakim del cantón Huamboya, de Morona Santiago, para aplicar estrategias de intervención, que permita recuperar y mejorar su estado nutricional. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4493 |
metadata.dc.identifier.other: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14243 |
Aparece en las colecciones: | 2.35 Derecho |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons