Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4494
Título : | Determinar cual es el porcentaje de nacimientos, defunciones y sub Registro Civil parroquial y cantonal de los menores de 5 años en la comunidad de Kumpas |
Autor : | Campaña Aspiazu, Otto Kapap Shiki, Shakai César |
Palabras clave : | Derechos Amazónicos;Interculturalidad;Comunidad Kumpas;Provincia de Morona Santiago;Demografía;Derechos humanos |
Fecha de publicación : | 11-nov-2008 |
Editorial : | Universidad de Cuenca |
Citación : | TLDA;41 |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4494 |
metadata.dc.identifier.other: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14268 |
Aparece en las colecciones: | 2.35 Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis digital.pdf | 65,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons