Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Buñay, Alfredo | en |
dc.contributor.author | Ramón Morocho, Edinson Geobany | en |
dc.contributor.author | Villamil Gualinga, Héctor Marcelo | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:31:33Z | en |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T05:57:52Z | - |
dc.date.available | 2014-06-27T15:31:33Z | en |
dc.date.available | 2020-05-12T05:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-11 | en |
dc.identifier.other | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14261 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4507 | - |
dc.description | El proyecto "Creación de la microempresa Comunitaria de Turismo Chaguamango Ltda., centro turístico para promocionar y difundir los lugares turísticos del Cantón Mera, Provincia de Pastaza, Parroquia Madre Tierra, Comuna San Jacinto, comunidad Chaguamango, Kilometro 11, sector la isla, vía Puerto Santa Ana, se proyecta a iniciar sus actividades, la misma que generará empleo a varias familias que viven en el lugar. Su objetivo fundamental es crear servicios turísticos la empresa impulsara el desarrollo económico del sector, oportunidad para aprovechar el trabajo conjunto de la comunidad realizando una amplia serie de normas estratégicas para optimizar los recursos de la biodiversidad, reflejara también la coordinación con los aliados estratégicos en la comunidad de participantes situando el fortalecimiento del turismo comunitario. La empresa se proyecta con la participación de 7 socios activos los mismos que aportarán con 320 hectáreas de bosque primario y se buscara la participación de la banca privada, y otras organizaciones para que impulsen el turismo. La nueva institución pretende asumir el reto de planificar el desarrollo de la actividad turística, involucrando a todos los actores, tarea que no es fácil. Ponernos de acuerdo, buscar un norte, definir objetivos y establecer estrategias requerirá de mucho tiempo. La presentación de este proyecto turístico pretende demostrar los indicadores que medirán su efectividad al momento de la ejecución, los mismos que nos permiten evaluar nuestro progreso con miras a un turismo ordenado integrado y sostenible, esto lo hemos realizado a través de un proceso de consulta y validación de resultados, permitiéndonos incorporar herramientas de recolección de información económica derivada del estudio técnico y el uso de ella en el cálculo de costos e inversiones iníciales y de reposición, incorpora un análisis de costos e inversiones que se derivan de las múltiples actividades. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | en |
dc.relation.ispartofseries | TLDA;35 | en |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | en |
dc.subject | Derechos Amazónicos | en |
dc.subject | Interculturalidad | en |
dc.subject | Comunidad Chaguamango | en |
dc.subject | Cantón Mera | en |
dc.subject | Provincia de Pastaza | en |
dc.subject | Turismo | en |
dc.title | Creación de la microempresa turística comunitaria Chaguamango Ltda. | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.description.city | Cuenca | en |
dc.description.degree | Licenciado en Desarrollo Amazónico | en |
dc.ucuenca.paginacion | 117 p. | en |
Aparece en las colecciones: | 2.20 Áreas de estudio |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons