Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4515
Título : | Propuesta de revitalización del aja como alternativa nutricional del Centro Shuar Piankas, junio a noviembre 2008 |
Autor : | Naveda, Irma Wachapa Atsasu, Jimpikit Agustín |
Palabras clave : | Interculturalidad;Derechos Amazónicos;Comunidad Shuar;Cantón Santiago De Méndez;Agricultura;Nutrición;Desarrollo Agrícola;Provincia De Morona Santiago;Plantación Agrícola |
Fecha de publicación : | 11-nov-2008 |
Editorial : | Universidad de Cuenca |
Citación : | TLDA;39 |
Descripción : | Propósito.- Realizar el diagnóstico de los principales productos del aja shuar, que disponen las familias de la comunidad de Piankas, para implementar estrategias que permitan revitalizar el cultivo y disponibilidad del aja, con la finalidad de recuperar y mejorar el estado nutricional. Metodología:- El presente trabajo es descriptivo, para determinar el tipo de alimentación en los habitantes de la comunidad, mediante la aplicación de una encuesta para demostrar el índice de productos que se dispone de la huerta, en vista que se estén perdiendo, con la finalidad de identificar estrategias para recuperar el cultivo de los productos que integra el: El universo lo constituye 39 familias, los datos fueron procesados en forma manual y los resultados presentados mediante tablas y gráficos. Resultados: De los 34 productos que conforman el aja shuar, en la actualidad apenas son disponibles el 34, y entre los principales alimentos que disponen corresponde a los carbohidratos como: la yuca, plátano, camote, papachina entre otros. En relación a las plantas medicinales son disponibles en el 16y 64de las plantas venenosas. Conclusiones y Recomendaciones: El diagnóstico previo permitió identificar el índice de los productos del aja que disponen actualmente las familias de Piankas, y la sociabilización de sus resultados, facilitó la elaboración de una propuesta de intervención para recuperar el aja shuar. Es necesario dar seguimiento para la ejecución de la propuesta de revitalización del aja, a nivel familiar, comunitario; así como también dar continuidad al proceso de coordinación con otras instituciones locales como el Municipio de Méndez, para lograr su apoyo con asistencia técnica, y dotación de semillas, para el cultivo de los productos. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4515 |
metadata.dc.identifier.other: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14265 |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis digital.pdf | 65,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons