Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naveda, Irma | en |
dc.contributor.author | Wachapa Atsasu, Jimpikit Agustín | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:31:33Z | en |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T05:57:53Z | - |
dc.date.available | 2014-06-27T15:31:33Z | en |
dc.date.available | 2020-05-12T05:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-11 | en |
dc.identifier.other | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14265 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4515 | - |
dc.description | Propósito.- Realizar el diagnóstico de los principales productos del aja shuar, que disponen las familias de la comunidad de Piankas, para implementar estrategias que permitan revitalizar el cultivo y disponibilidad del aja, con la finalidad de recuperar y mejorar el estado nutricional. Metodología:- El presente trabajo es descriptivo, para determinar el tipo de alimentación en los habitantes de la comunidad, mediante la aplicación de una encuesta para demostrar el índice de productos que se dispone de la huerta, en vista que se estén perdiendo, con la finalidad de identificar estrategias para recuperar el cultivo de los productos que integra el: El universo lo constituye 39 familias, los datos fueron procesados en forma manual y los resultados presentados mediante tablas y gráficos. Resultados: De los 34 productos que conforman el aja shuar, en la actualidad apenas son disponibles el 34, y entre los principales alimentos que disponen corresponde a los carbohidratos como: la yuca, plátano, camote, papachina entre otros. En relación a las plantas medicinales son disponibles en el 16y 64de las plantas venenosas. Conclusiones y Recomendaciones: El diagnóstico previo permitió identificar el índice de los productos del aja que disponen actualmente las familias de Piankas, y la sociabilización de sus resultados, facilitó la elaboración de una propuesta de intervención para recuperar el aja shuar. Es necesario dar seguimiento para la ejecución de la propuesta de revitalización del aja, a nivel familiar, comunitario; así como también dar continuidad al proceso de coordinación con otras instituciones locales como el Municipio de Méndez, para lograr su apoyo con asistencia técnica, y dotación de semillas, para el cultivo de los productos. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | en |
dc.relation.ispartofseries | TLDA;39 | en |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | en |
dc.subject | Interculturalidad | en |
dc.subject | Derechos Amazónicos | en |
dc.subject | Comunidad Shuar | en |
dc.subject | Cantón Santiago De Méndez | en |
dc.subject | Agricultura | en |
dc.subject | Nutrición | en |
dc.subject | Desarrollo Agrícola | en |
dc.subject | Provincia De Morona Santiago | en |
dc.subject | Plantación Agrícola | - |
dc.title | Propuesta de revitalización del aja como alternativa nutricional del Centro Shuar Piankas, junio a noviembre 2008 | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.description.city | Cuenca | en |
dc.description.degree | Licenciado en Desarrollo Amazónicomención en Gestión en Salud Comunitaria | en |
dc.ucuenca.idautor | 1400320865 | en |
dc.ucuenca.paginacion | 95 p. | en |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis digital.pdf | 65,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons