Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García, Fausto | en |
dc.contributor.author | Shiguango Salazar, Ricardo Bartolo | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:31:31Z | en |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T05:57:53Z | - |
dc.date.available | 2014-06-27T15:31:31Z | en |
dc.date.available | 2020-05-12T05:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-11 | en |
dc.identifier.other | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14252 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4517 | - |
dc.description | Se realizó la tesis sobre "Elaboración de abonos e insecticidas orgánicas en el colegio Porotoyacu del Cantón Archidona, Provincia de Napo. Una de las causas para la disminución de la producción y la superficie cosechada, es la susceptibilidad del cultivo a plagas y enfermedades, nemátodos. Otro problema del cultivo es el uso indiscriminado de pesticidas, la falta de tecnología en control de malezas y en el manejo del cultivo, incrementan así los costos y bajan la rentabilidad, toda esta problemática, obliga al agricultor a utilizar áreas de montaña virgen, generando de esta manera un problema de deforestación. La formulación y elaboración de abonos e insecticidas orgánicas permite mejorara tanto las condiciones del cultivo como las condiciones de salud de los agricultores. Se diseño en el campo: 8 parcelas de 45 m2 (9 m x 5 m) Total del ensayo 500 m2 . Variedades de naranjilla: se utilizó la variedad Palora, Jugo e Híbrida. Se utilizó el diseño bloques completos al azar (BCA), en arreglo factorial de 3 x 2 + 1 con tres tratamientos y dos repeticiones. Los resultados de altura tomados a los tres meses de edad de la planta en el campo, en la cual se detecta que la aplicación tanto de Compost en dosis de 2 Kg. por planta en cada uno de los tratamientos y variedades, y la aplicación de Té de estiércol en dosis de 1 litro por planta , ha demostrado que existe poca diferencia significativa entre la aplicación de Compost y Té de estiércol, no así con relación al testigo, lo que queda demostrado que la utilización de abonos son necesarios para mejores rendimientos y condiciones de desarrollo de la planta. La aplicación del insecticida orgánico "Té de Barbasco", al menos reduce el ataque de las principales plagas que atacan a este cultivo como el barrenador del tallo (Faustinus apicales) El Barrenador del tallo y ramas (Alcidiiom sp.), y de las plagas secundarias como los pulgones de las hojas (Myzus persicae, Mysus ornato, Aphis gossypii) | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | en |
dc.relation.ispartofseries | TLDA;27 | en |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | en |
dc.subject | Fertilizantes | en |
dc.subject | Plaguicida | en |
dc.subject | Desarrollo Económico Social | en |
dc.subject | Cantón Archidona | en |
dc.subject | Interculturalidad | en |
dc.subject | Derechos Amazónicos | en |
dc.subject | Provincia de Napo | en |
dc.subject | Seguridad Alimentaria | - |
dc.title | Elaboración de abonos e insecticidas orgánicos en el colegio Porotoyacu del cantón Archidona provincia de Napo | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.description.city | Cuenca | en |
dc.description.degree | Licenciado en Desarrollo Amazónico mención en Gestión en Manejo y Preservación de Recursos Naturales | en |
dc.ucuenca.idautor | 1500243355 | en |
dc.ucuenca.paginacion | 81 p. | en |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis digital.pdf | 65,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons