Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Quiroga, María Virginia, coordinadora y directora | |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T16:34:35Z | |
dc.date.available | 2020-06-08T16:34:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 9789876881401 | |
dc.identifier.other | Disponible en biblioteca FLACSO | |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/32872 | |
dc.description.abstract | La presente propuesta se inscribe dentro de un proyecto más amplio que intenta construir una cartografía de las organizaciones socio-territoriales y socio-políticas en la ciudad de Río Cuarto durante los años 2014 y 2015. De esta manera, se vislumbran algunos interrogantes que van delineando el campo de problemas: ¿Cuáles son las organizaciones movilizadas en el espacio local? ¿Qué demandas y repertorios visibilizan? ¿Se inscriben en algún proyecto político? ¿Qué actividades desarrollan?, ¿En qué sectores de la ciudad? ¿Qué relaciones establecen entre ellas y con el Estado? | |
dc.format | texto | |
dc.format | sin mediación | |
dc.format | volumen | |
dc.format | 186 p. | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Río Cuarto, Argentina | |
dc.publisher | UniRío Editora | |
dc.subject | Sociología urbana | |
dc.subject | Ciudad | |
dc.subject | Partidos políticos | |
dc.subject | Río Cuarto (Ciudad) | |
dc.title | Organizaciones socio-políticas y territoriales: hacia una cartografía en la ciudad de Río Cuarto 2014-2015 | |
dc.type | Book | |
dc.location | 307.76/O686o |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |