Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Vega Cuesta, Juan Fernando. | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-22T06:27:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-22T06:27:09Z | |
dc.identifier | 978-9978-14-338-4 | |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/37087 | |
dc.description | continuación, ponemos a disposición del público un conjunto diferenciado de documentos de Investigación. Unos son fruto de la reflexión colectiva del equipo del PYDLOS sobre los mencionados procesos de planificación. Otros dan cuenta, por un lado, de las metodologías de investigación que hemos aplicado para levantar los conceptos y formular las dimensiones del buen vivir, y por otro, de los discursos sobre el buen vivir gestados en las distintas poblaciones y territorios de Nabón. Finalmente, recogemos los aportes de nuestra investigación cualitativa y las propuestas preliminares de indicadores para una nueva métrica del buen vivir a ser integrada en la planificación participativa del territorio. Desde mayo hasta finales de 2011, el PYDLOS estuvo involucrado en la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Socio Territorial (PDOST) del cantón Nabón. Este esfuerzo se realizó como una carrera contra el tiempo ya que todos los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) debían presentar sus planes de ordenamiento territorial antes de finalizar el año. El trabajo se inició con la conformación del equipo, y con el acopio y lectura de la información relevante existente. Luego se dio paso a un proceso de participación de la población en el diagnóstico de su situación y en la formulación de problemas y sugerencias para la propuesta de planificación. Tras la validación del diagnóstico participativo se inició el proceso de análisis, formulación de escenarios y elaboración de la propuesta. Esta fase se llevó a cabo manteniendo un permanente diálogo con el municipio, las juntas parroquiales y las mesas temáticas. Como resultado final, se arribó a la formulación del PDOST y de los correspondientes planes desagregados para las tres parroquias de la jurisdicción y para el territorio de las comunas existentes. | |
dc.format | 216p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Universidad de Cuenca,, Quito: 2016. | |
dc.publisher | Disponible en la Biblioteca de la Universidad de Cuenca | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.subject | Buen Vivir |Plan De Desarrollo |Ordenamiento Territorial |Población |Cantón Nabón |Tipología Cultural |Comunidades |Desarrollo Local | |
dc.title | El buen vivir en el territorio y comunidades del cantón Nabón 2011-2015 | |
dc.type | Libro | |
dc.coverage | Quito: |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |