Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Editorial Don Bosco-Centro Gráfico Salesiano | |
dc.creator | Guillén, Alejandro. Francés García, Francisco José. Santacreu Fernández, Óscar Antonio | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-22T06:27:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-22T06:27:09Z | |
dc.identifier | 978-9978-14-337-7 | |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/37088 | |
dc.description | Finalmente, en la tercera y actual fase, elaborada por el equipo de investigadores del PYDLOS, bajo la coordinación de Francisco Francés y Óscar Santacreu, se inscribe el Buen Vivir como idea movilizadora desde Ecuador. En su primera parte se hace una presentación del PYDLOS y su trayectoria en cuanto al estudio y labor pedagógica asociados al desarrollo, bienestar y más concretamente al Buen Vivir. Esta primera sección sirve de presentación y a la vez de marco referencial del trabajo. La segunda está compuesta por la justificación de la propuesta, así como por las precisiones metodológicas sobre las cuales se sustenta. Se destaca el trabajo en investigaciones aplicadas desarrolladas por el PYDLOS con la colaboración de investigadores visitantes. Aquí se presenta una sistematización sobre el tema de los indicadores sociales, objeto central del trabajo, como preámbulo para la presentación de las seis dimensiones que permiten la operativización del Buen Vivir, como son: Democracia y participación, Conservación ambiental y territorial, Economía social y solidaria, Satisfacción cultural, inclusión social y Acceso a los servicios y movilidad y Seguridad. Luego del abordaje de las seis dimensiones, se presenta una suerte de advertencia técnica sobre las posibilidades y limitaciones de los indicadores que se diseñarán y las principales fuentes documentales de referencia. La tercera parte del trabajo está constituida por una exposición detallada de cada una de las seis dimensiones identificadas. En cada una de ellas se hace una presentación que nos aproxima a su definición operativa, para luego mostrar de manera desagregada las dimensiones, subdimensiones e indicadores de cada uno de los ejes. Este trabajo es una hoja de ruta llena de propuestas, ideas, recomendaciones, expuestas para marcar, y de ser posible, facilitar el camino hacia una métrica del Buen Vivir. Es un trabajo abierto que debe complementarse con futuras etapas que seguramente cuestionarán o ratificarán lo que expone el presente documento. | |
dc.format | 168p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial PYDLOS Ediciones,, Cuenca: 2016. | |
dc.publisher | Disponible en la Biblioteca de la Universidad de Cuenca | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.subject | Buen Vivir | Medición |Indicadores Desarrollo | Indicadores Operativos | Participación | Economía |Social | Inclusión Social | |
dc.title | Exploración de indicadores para la medición operativa del concepto del buen vivir | |
dc.type | Libro | |
dc.coverage | Cuenca: |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |