Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vega Cuesta, Juan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T05:37:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T05:37:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-9978-14-337-7 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25911 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37969 | |
dc.description | El documento se basa firmemente en reconocer la importancia del aumento de la capacidad productiva en el proceso de desarrollo económico, que se refleja en los indicadores que se propone supervisar.... Al mismo tiempo, no se ubica en el otro extremo, que establece que el crecimiento es desarrollo. Tiene una visión mucho más amplia en la que la naturaleza, la cultura y la evolución social desempeñan un papel clave. Este enfoque equilibrado ha de ser muy elogiado”. 978-9942-7-448-5 Disponible en: http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/PLAN-NACIONAL-PARA-EL-BUEN-VIVIR-2013-2017.pdf Editorial PYDLOS Ediciones Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 1a ed. es. + 2.30 Democracia 123456789/4234 Exploración de indicadores para la medición operativa del concepto del buen vivir Guillén, Alejandro Francés García, Francisco José Santacreu Fernández, Óscar Antonio Vega, Fernando Endara, Sebastián. Democratización Acción pública Buen vivir Estado Gobierno Sistema político 168 p. 2016 "El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto “Construcción conceptual y medición del Buen Vivir en los cantones de Cuenca y Nabón desde el análisis teórico y perceptivo de la población”, que en la actualidad es llevado a cabo por el PYDLOS con el financiamiento de la Universidad de Cuenca, a través de la Dirección de Investigación (DIUC). La discusión de los enfoques alternativos del desarrollo y bienestar con sus respectivas mediciones, ha ocupado la atención de diferentes instituciones académicas a nivel nacional e internacional; así como de gobiernos locales y regionales, para enfrentar la pobreza y las desigualdades sociales a través de políticas públicas. | |
dc.format | 600 p. | |
dc.language | es. | |
dc.publisher | Editorial PYDLOS Ediciones | |
dc.publisher | Editorial Don Bosco -Centro Gráfico Salesiano | |
dc.subject | Acción pública | |
dc.subject | Buen vivir | |
dc.subject | Democratización | |
dc.subject | Derechos humanos | |
dc.subject | Desarrollo participativo | |
dc.subject | Estado | |
dc.title | El buen vivir | |
dc.title.alternative | en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |