Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Camacho Núñez, Ramiro Estuardo | |
dc.contributor.author | Heredia, Marco Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:24:23Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:24:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/398/1/T.AMB.B.UEA.3092 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38147 | |
dc.description | La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) se localiza al occidente del Bioma Amazónico, tiene una extensión de 5,5 x 106 km², es considerado como un hotspost (punto caliente) donde habitan agrupaciones indígenas: Kichwa, Waorani, Andoa, Shuar, Achuar, Cofán, Secoya, Siona, Zapara, Shiwiar, grupos de personas no contactadas (Tagaeri – Taromenani) y mestizos colonos, su subsistencia se basa en la recolección, caza, pesca y agricultura. La superposición de los territorios en la RAE promueve una amalgama de conflictos socio-económicos y ecológicos-productivos generando elevados índices de pobreza por la desigualdad económica y social. La sostenibilidad agraria relacionada con la dinámica de un sistema complejo fomentan estrategias de adaptación al cambio climático, esta transformación se logra un función al uso sostenible de recursos naturales. | |
dc.format | 125 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | RISE | |
dc.subject | SISTEMAS COMPLEJOS | |
dc.subject | AGRUPACIONES INDÍGENAS | |
dc.subject | AGRICULTURA SOSTENIBLE | |
dc.subject | INDICADORES. | |
dc.title | Evaluación de la Sostenibilidad en los Sistemas Agropecuarios de las Comunidades Samona Yuturi, Chiru Isla, Sinchi Chicta y San Vicente, Ubicadas en las Riberas del Río Napo Pertenecientes al Cantón Aguaríco, Provincia Orellana. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |