Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Wachapa Chamikiar, Karank Darwin | |
dc.contributor.author | Neill, David | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:24:23Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:24:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/413/1/T.AMB.B.UEA.3121.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38151 | |
dc.description | Los bosques tropicales albergan alrededor de 50% de especies terrestres en Sudamérica, posee la mayor selva tropical y una red de montañas llamada los Andes. En el Ecuador se encuentra la Cordillera del Cóndor que está situado en el interfaz de los Andes y la Amazonia contando con la flora más rica de cualquier área de tamaño similar donde quiera en el Neotrópico, pero en los últimos años este se va deteriorando por su asentamiento poblacional siendo amenazados por sus actividades como la agricultura, la ganadería entre otros. | |
dc.format | 33 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | INVENTARIO | |
dc.subject | DENSIDAD | |
dc.subject | DOMINANCIA | |
dc.title | Inventario en un Bosque en el Valle del Río Nangaritza Sobre Rocas Calizas Ubicado en la Comunidad Las Orquídeas Cantón Nangaritza, 2016. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |