Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rosillo Torres, Ana Raquel | |
dc.contributor.author | Aldaz Tubón, María Belén | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:24:23Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:24:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/470/1/T.AMB.B.UEA.3152 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38154 | |
dc.description | La definición más aceptada de calidad del suelo es la capacidad que tiene para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o antropogénico, mantener la productividad de plantas y animales, salvaguardar la calidad del aire y del agua, sostener la salud humana y el hábitat. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad del suelo bajo distintos usos de la tierra mediante parámetros ambientales en la comunidad Simón Bolívar de la Parroquia Fátima, provincia Pastaza. | |
dc.format | 65 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | USO DE LA TIERRA | |
dc.subject | ÍNDICE DE CALIDAD | |
dc.subject | INDICADORES FÍSICOS Y QUÍMICOS | |
dc.subject | FÁTIMA REGIÓN AMAZÓNICA | |
dc.title | Evaluación de la Calidad del Suelo Bajo Distintos Usos de la Tierra Mediante Parámetros Ambientales en la Comunidad Simón Bolívar, Parroquia Fátima – Provincia de Pastaza. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |