Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Salazar Andy, Cindy Indira | |
dc.contributor.author | Aguinda Cerda, Shirma Esmeralda | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:24:23Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:24:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/471/1/T.AMB.B.UEA.3153.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38155 | |
dc.description | Los riesgos socio-ambientales sestan presentes en todas las actividades y hábitos del ser humano siendo un aspecto muy importante su determinación para que sean considerado dentro de la planificación del desarrollo. La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar los riesgos socio-ambientales de las comunidades Ila y Chukapi localizadas en el cantón Carlos Julio Arosemena provincia de napo, para lo cual se obtuvo información a través de aplicación de 40 encuestas 20 en Ila y 20 en Chukapi estructuras sobre aspectos económicos sociales, vivienda, servicios básicos organizaciones comunitario y ambientales estos datos fueron procesados, donde se determinó si la estructura de la encuesta y el tamaño de la muestra eran adecuados con el uso del programa SPSS 22. | |
dc.format | 77 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | ANÁLISIS | |
dc.subject | RIESGO | |
dc.subject | SOCIO-AMBIENTAL | |
dc.subject | EVENTO | |
dc.subject | DESASTRE | |
dc.title | Análisis de Riesgos Socio – Ambiental en las Comunidades: ILA y Chukapi del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |