Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Shiguango Ajon, Kaina Mishell | |
dc.contributor.author | Zambrano Cayancela, Saida Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:24:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:24:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/472/1/T.AMB.B.UEA.3155.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38157 | |
dc.description | La calidad del suelo incluye un mínimo de indicadores físicos y químicos de suelo que caracteriza su calidad y a su vez se convierta en una herramienta para definir los cambios de manejo para su mejoramiento y mantenimiento en el tiempo. Bajo esta premisa el objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad del suelo bajo parámetros físicos y químicos en la comunidad Boayacu de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, cantón Pastaza, provincia Pastaza. | |
dc.format | 69 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | USO DE LA TIERRA | |
dc.subject | ÍNDICE DE CALIDAD DEL SUELO | |
dc.subject | INDICADORES | |
dc.subject | REGIÓN AMAZÓNICA ECUATORIANA | |
dc.title | Evaluación de la Calidad del Suelo Bajo Distintos Usos de la Tierra Mediante Parámetros Ambientales en la Comunidad Boayacu, Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Cantón Pastaza Provincia Pastaza. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |