Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Barreno Ubilluz, Stefany Natali | |
dc.contributor.author | Chávez Espinoza, Joselyn Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:25:43Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:25:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/488/1/Proyecto%20de%20Investigacion%20GIRS%20pdf.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38160 | |
dc.description | Se realizó la propuesta de un modelo de gestión integral de residuos sólidos para la comunidad huaorani Gareno, misma que se encuentra ubicada en el cantón Tena parroquia Chontapunta. Para la metodología de los trabajos de campo en la toma de muestra se siguió las recomendaciones del Ministerio del Ambiente, misma que propone la metodología de la Organización Panamericana de Salud (OPS). Se consideró la población igual a la muestra por tratarse de una comunidad rural pequeña con un total de 174 habitantes distribuidos en 33 viviendas con la finalidad de estimar la producción per cápita (PPC), la cantidad y tipo de residuos sólidos que se genera en la comunidad huaorani Gareno. | |
dc.format | 82 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | GESTIÓN | |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | |
dc.subject | GENERACIÓN PER CÁPITA POR DÍA | |
dc.subject | GARENO | |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión integral de residuos sólidos en la comunidad Huaorani Gareno, Parroquia Chontapunta, Cantón Tena. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |