Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Guevara Salan, Heidi Maribel | |
dc.contributor.author | Villarroel Zumba, Erika Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:25:44Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:25:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/507/1/T.AMB.B.UEA.3193.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38162 | |
dc.description | El objetivo del proyecto fue caracterizar la zona de recarga hídrica mediante parámetros hidro-edafológicos en la comunidad Huagrayacu. Para lograr los objetivos planteados se utilizó un modelo metodológico, se determinó el área y los usos de suelo bosque, caña, guadua y pastizal. Los resultados obtenidos en la velocidad de infiltración tienen una media de 0,12 cm/min, la mayor la densidad aparente se registró en el uso de suelo de la guadua con 1,22 Mg/m3, con una textura franco arcillo arenoso y la menor densidad se obtuvo en el uso de suelo del pastizal con 0,75 Mg/m3, una textura franco limoso. | |
dc.format | 73 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | CALIDAD DE AGUA | |
dc.subject | USO DE SUELO | |
dc.subject | ZONA DE RECARGA | |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS | |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS | |
dc.title | Caracterización de la zona de recarga hídrica en la Comunidad Huagrayacu, Parroquia Tarqui, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |