Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Mullo Tarco, Katherine Lizeth | |
dc.contributor.author | Heredia Rengifo, Marco Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:25:44Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:25:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/527/1/T.AMB.B.UEA.3212 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38166 | |
dc.description | El presente proyecto pretende analizar los sistemas agropecuarios mediante indicadores de sostenibilidad en el territorio ancestral Waorani, comunidad de Gareno, a partir de una metodología denominada SAFA (Sostenibilidad de los Sistemas de Alimentación y la Agricultura) de forma que permita evaluar la sostenibilidad de las chakra. La zona de estudio se realizó en la parroquia de Chontapunta, Cantón Tena, Provincia de Napo, donde se realizó 24 encuestas a los pobladores, por unidad productiva se estudiaron 21 indicadores, seleccionados en función a 44 parámetros valorizados desde 0 (problemático) a 3 (positivo) y como resultante emite el polígono de sostenibilidad. | |
dc.format | 69 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | SAFA | |
dc.subject | RISE | |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
dc.subject | BIOMA | |
dc.subject | INCIDENCIA | |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | |
dc.title | Evaluación de la sostenibilidad en los sistemas agroambientales de subsistencia en el territorio ancestral Waorani: Comunidad Gareno. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |