Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Revelo Benavides, Elcy Jimena | |
dc.contributor.author | Villacís Pantoja, Tatiana Yessenia | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:25:44Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:25:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/535/1/CARACTERIZACI%c3%93N%20DE%20LA%20ZONA%20DE%20RECARGA%20H%c3%8dDRICA%20EN%20LA%20COMUNIDAD%20COTOCOCHA.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38168 | |
dc.description | En este proyecto de investigación se desarrolló un estudio para determinar las características de la zona de recarga hídrica en la comunidad Cotococha, teniendo en cuenta que el agua aporta un desarrollo notable a la vida en la tierra, convirtiéndose en uno de los recursos renovables más demandados. La metodología utilizada se fundamentó en la observación del entorno y su comportamiento, en un lapso de 4 meses. Esta observación fue completada con la toma de datos de campo que posteriormente fueron analizados, utilizando dos programas estadísticos para correlacionar los valores obtenidos de cada parámetro, lo que permitió establecer las diferencias de las variables a lo largo del período de estudio. | |
dc.format | 84 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | CAPTACIÓN DE AGUA | |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS HIDROEDAFOLÓGICAS | |
dc.subject | INFILTRACIÓN | |
dc.subject | RECARGA HÍDRICA | |
dc.subject | USO DE SUELO | |
dc.title | Caracterización de la zona de recarga hídrica en la comunidad Cotococha, Parroquia Tarqui, Provincia de Pastaza. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |