Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Balarezo Nuñez, Anjy Clara | |
dc.contributor.author | Porras Ynfante, Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:25:44Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:25:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/802/1/T.AMB.B.UEA.%20%203240.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38171 | |
dc.description | El estudio etnobotánico en la comunidad Chorreras, Parroquia Tarqui, provincia de Pastaza, considera como principal objetivo, evaluar la diversidad de especies vegetales de interés etnobotánico con diferentes usos, a partir de un estudio ecológico mediante un diagnóstico se conoció el uso actual de las especies vegetales y el conocimiento local. se aplicó una encuesta participativa una muestra de 25 de un total de 84 personas, la cual permitió conocer los usos y la selección de nueve especies para el estudio de diversidad de las mismas, para el procesamiento de datos de la encuesta, se utilizaron tablas de contingencia expresando los valores en frecuencia y porcentaje y procesamiento estadístico a través de prueba de ∫2, además de los coeficientes de contingencia de Pearson para las variables nominales, para calcular diferentes medidas de diversidad de las especies. | |
dc.format | 72 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | ESPECIES VEGETALES | |
dc.subject | DIVERSIDAD | |
dc.subject | ETNOBOTÁNICA | |
dc.subject | CONOCIMIENTO | |
dc.subject | CONSERVACIÓN | |
dc.title | Diversidad de especies vegetales de interés etnobotánico en la Comunidad Chorreras, Provincia de Pastaza. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |