Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | León Alvear, Viviana Elizabeth | |
dc.contributor.author | Torres Navarrete, Segundo Bolier | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:27:15Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:27:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/835/1/T.AMB.B.UEA.%20%203274.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38178 | |
dc.description | Las variaciones del clima producen un síndrome llamado: “estrés climático” en el ganado, provocando que este utilice toda la energía antes dirigida a la producción de musculatura y leche, para generar calor o frío corporal y protegerse a sí mismo de las heladas o calores, es ahí donde la producción del animal disminuye. Este proyecto se enfocó en medir la percepción de los pequeños ganaderos de las cuatro comunidades centro andinas, sobre como el Cambio Climático (CC) afecta a su ganado y su producción. | |
dc.format | 54 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | ESTRÉS CLIMÁTICO | |
dc.subject | PASTOREO | |
dc.subject | RELEVO | |
dc.subject | SISTEMA SILVOPASTORIL | |
dc.subject | UGM | |
dc.title | Análisis de percepción sobre Cambio Climático en Cuatro Comunidades Orientadas a la Ganadería Bovina en Tungurahua y Chimborazo. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |