Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Santos Díaz, Ricardo Andrés | |
dc.contributor.author | Tirira Díaz, Néstor Santiago | |
dc.contributor.author | Guerrero Rubio, Jessy Paulina | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:27:15Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:27:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/849/1/T.AMB.B.UEA.%20%203288.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38181 | |
dc.description | El objetivo de esta investigación consistió en determinar cuál de los tres sistemas, es el más favorable para la aplicación del método SODIS para la desinfección de agua en la comunidad San Ramón, Parroquia 10 de Agosto, Cantón y Provincia de Pastaza; la misma que ayudó a medir los parámetros físicoquímicos y microbiológicos, a través de la información recolectada en el levantamiento de línea base por medio del diagnóstico y encuestas, para conocer los problemas que padece la población por el consumo del agua lluvia, vertientes y ríos, la necesidad de la aplicación de ese sistema es mejorar el consumo de la calidad de agua a través de la desinfección solar. | |
dc.format | 64 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | SODIS | |
dc.subject | DESINFECCIÓN | |
dc.subject | FISICOQUÍMICO | |
dc.subject | MICROBIOLÓGICO | |
dc.subject | FILTRACIÓN | |
dc.title | Aplicación del método SODIS, utilizando tres sistemas de tratamientos para la desinfección de Agua Lluvia en la Comunidad San Ramón. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |