Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/33012Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Durand, Francisco | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-06-08T16:34:55Z | - | 
| dc.date.available | 2020-06-08T16:34:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.other | Disponible en biblioteca FLACSO | - | 
| dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/33012 | - | 
| dc.format | texto | - | 
| dc.format | sin mediación | - | 
| dc.format | volumen | - | 
| dc.format | 51 p. | - | 
| dc.language | Español | - | 
| dc.publisher | Lima | - | 
| dc.publisher | Cooperación. Acción Solidaria para el Desarrollo | - | 
| dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO | - | 
| dc.rights | Acceso abierto | - | 
| dc.subject | Ciencia política | - | 
| dc.subject | Gobierno | - | 
| dc.subject | Minería | - | 
| dc.subject | Políticas públicas | - | 
| dc.subject | Conflictos socioambientales | - | 
| dc.subject | Ambiente e interculturalidad | - | 
| dc.title | Poder político y gobierno minero | - | 
| dc.type | Book | - | 
| dc.citation | La minería moderna es una actividad que avanza a pasos agigantados con el apoyo del Estado, al punto que se habla de “Perú país minero”. Sin embargo, esta actividad enfrenta serios problemas: durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011), los conflictos socioambientales originaron la suspensión de 34 proyectos de inversión. Entre diciembre del 2011 y julio del 2012, al inicio del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), se suspendieron 16 proyectos mineros más y se paralizaron definitiva o temporalmente US$22,000 millones de inversiones. Entre los años 2006 y 2011, los conflictos socioambientales resultaron en 219 muertes y 2,781 heridos, revelando la cantidad e intensidad de las protestas y la dura respuesta policial. Dada la alta conflictividad, el gobierno osciló entre reprimir u organizar Mesas de Diálogo. Al comienzo del gobierno de Humala, solo en el caso del proyecto minero Conga, el saldo fue de 5 muertos y 150 heridos. Al 2014, amainó la protesta al suspenderse las inversiones mientras el gobierno dialogaba con 92 comunidades buscando acuerdos en las recientemente creadas Mesas de Desarrollo. | - | 
| dc.location | 320.1/D9485p | - | 
| Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PoderPoliticoGobiernoMinero.pdf | 422,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| PoderPoliticoGobiernoMinero.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

