Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4501Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campaña Aspiazu, Otto Asad | en | 
| dc.contributor.author | Chachapa Cayapa, Ortencia Wani | en | 
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:31:29Z | en | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-12T05:57:52Z | - | 
| dc.date.available | 2014-06-27T15:31:29Z | en | 
| dc.date.available | 2020-05-12T05:57:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-11-11 | en | 
| dc.identifier.other | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14241 | - | 
| dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4501 | - | 
| dc.format | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en | 
| dc.relation.ispartofseries | TLDA;17 | en | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | en | 
| dc.subject | Derechos Amazónicos | en | 
| dc.subject | Interculturalidad | en | 
| dc.subject | Comunidad Namakim | en | 
| dc.subject | Cantón Huamboya | en | 
| dc.subject | Provincia De Morona Santiago | en | 
| dc.subject | Problema Social | en | 
| dc.subject | Alcoholismo | en | 
| dc.title | Investigación de las causas, los factores determinantes y los efectos del alcoholismo en hombres y mujeres mayores de diez años, y elaboración de una estrategia para su prevención y tratamiento en Namakim durante el 2007 | en | 
| dc.type | bachelorThesis | en | 
| dc.description.city | Cuenca | en | 
| dc.description.degree | Licenciada en Desarrollo Amazónico | en | 
| dc.ucuenca.paginacion | 78 p. | en | 
| Aparece en las colecciones: | 4. Documentos con dudas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Tesis digital.pdf | 65,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

