Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37273
Título : | Campesinado y entorno ecosocial |
Otros títulos : | diagnósticos socio-económicos y de recursos naturales en ocho areás de acción de CESA. |
Autor : | Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas |
Palabras clave : | Desarrollo rural;Ecuador;Campesinado;Desarrollo económico;Recursos naturales;Territorio |
Fecha de publicación : | 1991 |
Editorial : | CESA |
Descripción : | Campesinado y Entorno Ecosocial, en donde consta los diagnósticos amplios y globales de ocho áreas en seis provincias: Imbabura (Área Norte, San Rafael), Cotopaxi (Área TTP-Toacazo, Tanicuchi, Pastocalle), Tungurahua (Área Pilahuín), (Áreas Chingazo – Pungales, Licto, Cebadas), Cañar (Área Patococha) y Guayas (Área Daule); en el marco del “Programa de reforestación en áreas deprimidas de la sierra ecuatoriana” como parte integrante de un conjunto de acciones realizadas por CESA orientadas al desarrollo rural integral de sectores campesinos pobres del Ecuador, con el apoyo de la Cooperación Técnica del Gobierno Suizo (COTESU) a través de INTERCOOPERACION SUIZA. |
URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37273 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en http://cesa.org.ec/documentos/campesinado-entorno-ecosocial-diagnosticos-socio-economicos-recursos-naturales-cinco-areas-accion-cesa-segunda-edicion-cesa-1991/ |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
12. Campesinado y entorno ecosocial.jpg | 156,65 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.