Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38140
Título : | Diseño de un sendero interpretativo autoguiado en la Comunidad de Alukus, Parroquia Talag, Cantón Tena, Provincia de Napo. |
Autor : | Granja Yánez, Erika Lizbeth Gerard Angel, Meric Olivier |
Palabras clave : | TURISMO;COMUNIDADES;AMBIENTE;TERRITORIALIDAD;RECURSOS NATURALES;NAPO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Estatal Amazónica |
Descripción : | La presente investigación plantea el diseño de un sendero interpretativo autoguiado en la comunidad de Alukus, parroquia Talag, provincia de Napo para mejorar la oferta turística del lugar dando a conocer sus atractivos turísticos. Siendo una investigación de tipo descriptiva, se enfoca a realizar una exploración de los recursos de la comunidad, examinando las características en relación al desarrollo de la actividad turística. En el proceso investigativo se realizó el inventario de los atractivos de la comunidad con la ficha para el levantamiento de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo (2018), donde se validaron nueve atractivos turísticos naturales y un atractivo de manifestación cultural, de los cuales 7 están dentro del área del sendero. Se destacan dentro del rango Medio bajo: Cascada Waira Paccha, Cascada Rimak Paccha y Cascada Yurak Paccha, en rango Medio alto: Leyenda Amarun Gachi, Mirador Alukus, Bosque Alukus y Cascada Rumi Paccha y dentro del rango Alto: Cascada Alukus, Lamedero de Mariposas, Balneario Waisayacu. Posteriormente se definió las características técnicas del sendero conforme lo indica la metodología de la SECTUR (2004). Luego se utilizó el GPS y el programa QGIS para crear 3 archivos (shapes de atractivos, medios interpretativos y señales turísticas y de servicios y senderos) lo que permite visualizar de forma real de su ubicación. Además, se detalla el número de personas que soportará el sendero mediante el cálculo de la capacidad de carga (física, real y efectiva). Por último, se socializó la propuesta mediante la herramienta Focus Group donde los entrevistados dieron sus opiniones y sugerencias acordes a sus necesidades. |
URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38140 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en: https://repositorio.uea.edu.ec/xmlui/handle/123456789/757 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Carátula.png | 228,37 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.